Wire Grommet
- Product Description
| Construction | Wire Rope φ | Grommet φ | Breaking Load of Grommet | WLL | Weight | ||
| mm | mm | 1770N/mm² kg | 1960N/mm² kg | 1770N/mm² kg | 1960N/mm² kg | kg/m | |
| 7×7×19 | 3 | 9 | 7344 | 8078 | 1400 | 1540 | 0.29 |
| 7×7×19 | 4 | 12 | 12954 | 14249 | 2500 | 2750 | 0.46 |
| 7×7×19 | 5 | 15 | 19176 | 21094 | 3800 | 4180 | 0.65 |
| 7×7×19 | 6 | 18 | 27846 | 30631 | 5500 | 6060 | 1.23 |
| 7×7×19 | 7 | 21 | 33150 | 36465 | 6600 | 7260 | 1.39 |
| 7×7×19 | 8 | 24 | 41900 | 46090 | 9000 | 9900 | 1.91 |
| 7×7×19 | 9 | 27 | 53010 | 58320 | 11500 | 12650 | 2.41 |
| 7×6×36 | 10 | 30 | 65504 | 72054 | 14000 | 15400 | 3.07 |
| 7×6×36 | 12 | 36 | 94298 | 103728 | 20000 | 22000 | 4.42 |
| 7×6×36 | 13 | 39 | 110730 | 121803 | 23500 | 25850 | 5.18 |
| 7×6×36 | 14 | 42 | 128406 | 141247 | 27000 | 29700 | 6.01 |
| 7×6×36 | 16 | 48 | 167708 | 184479 | 35500 | 39050 | 7.87 |
| 7×6×36 | 18 | 54 | 212312 | 233543 | 45000 | 49500 | 9.97 |
| 7×6×36 | 20 | 60 | 262018 | 288218 | 55500 | 61050 | 12.3 |
| 7×6×36 | 22 | 66 | 317118 | 348830 | 69000 | 75900 | 14.85 |
| 7×6×36 | 24 | 72 | 377318 | 415050 | 84000 | 92400 | 17.7 |
| 7×6×36 | 26 | 78 | 443934 | 487227 | 102000 | 112200 | 20.72 |
| 7×6×36 | 28 | 84 | 513830 | 564992 | 121000 | 133100 | 24.07 |
| 7×6×36 | 30 | 90 | 592236 | 651400 | 144500 | 168950 | 27.74 |
| 7×6×36 | 32 | 96 | 670842 | 737928 | 168000 | 184800 | 31.42 |
| 7×6×36 | 34 | 102 | 759950 | 835945 | 197500 | 217250 | 35.58 |
| 7×6×36 | 36 | 108 | 849058 | 933954 | 227000 | 249700 | 39.75 |
| 7×6×36 | 38 | 114 | 947217 | 1041939 | 262000 | 288200 | 42.28 |
| 7×6×36 | 40 | 120 | 1049113 | 1154024 | 300000 | 330000 | 46.83 |
| 7×6×36 | 42 | 126 | 1134240 | 1247664 | 344000 | 378400 | 51.66 |
| 7×6×36 | 44 | 132 | 1245420 | 1369962 | 392000 | 431200 | 56.7 |
| 7×6×36 | 48 | 144 | 1482060 | 1630266 | 506000 | 556500 | 67.48 |
| 7×6×36 | 52 | 156 | 1739100 | 1913010 | 700000 | 770000 | 79.1 |
| 7×6×36 | 56 | 168 | 2088960 | 2296978 | 800000 | 880000 | 95.2 |
| 7×6×36 | 64 | 192 | 2634680 | 2888120 | 1000000 | 1100000 | 119.7 |
|
NOTE: SAFETY FACTOR • Up to 60mm: SF 5:1 • 60-150MM: 6.33-(Dia X 0.022) • Above 150mm: SF 3:1 |
|||||||